Statika/Mechanika I
- 2002-2010: Előadó (kihelyezett gépészmérnök képzés Zalaegerszegen)
- 2006: Előadó Budapesten (angol nyelven)
- 2021: Előadó Budapesten (magyar nyelven)
- 2024: Statika tankönyv, Akadémiai Kiadó.
A könyv tartalomjegyzéke (pdf)
egyetemi docens
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Műszaki Mechanikai Tanszék
Év | Végzettség | Iskola/egyetem |
---|---|---|
2003 | PhD fokozat Gépészmérnöki Tudományokból Summa cum laude (1226-PhD) |
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Témavezető: Dr. Stépán Gábor az MTA tagja |
1998 | Egyetemi diploma fizikából kitüntetéses, (PT B 0000174, 241/98), középiskolai tanár |
Janus
Pannonius Tudományegyetem (Pécsi Tudományegyetem), Természettudományi Kar, Pécs |
1998 | Főiskolai diploma matematikából kiváló, (PT A 012456, 242/98) |
Janus
Pannonius Tudományegyetem (Pécsi Tudományegyetem), Természettudományi Kar, Pécs |
1992 | Gimnáziumi érettségi | Vajda János Gimnázium, Keszthely |
Év | Beosztás | Intézmény |
---|---|---|
2022- | tudományos főmunkatárs | HUN-REN-BME Gépek Dinamikája Kutatócsoport |
2009- | egyetemi docens | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanikai Tanszék |
2007-2022 | tudományos főmunkatárs, csoportvezető helyettes 2021-2022-ben | MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport |
2004-2007 | tudományos munkatárs | MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport |
2001-2004 | tudományos segédmunkatárs | MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport |
1998-2001 | PhD hallgató | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műszaki Mechanikai Tanszék |
Év | Egyesület/bizottság |
---|---|
2023- | Bolyai János Matematikai Társulat |
2021- | Society for Industrial and Applied Mathematics, USA |
2020- | Tudományos Bizottság, Gépészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
2020- | Doktori Tanulmányi Bizottság, Gépészmérnöki Kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem |
2011-2014 és 2021-2024 | Szilárd Testek Mechanikája Tudományos Bizottság, Magyar Tudományos Akadémia |
2017- | A Gépészmérnök-képzésért Alapítvány kuratóriumának tagja |
2003- | A Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, Műszaki Tudományok Osztálya |
2000-2003 | International Institute of Acoustics and Vibration |
Év | Kitüntetés |
---|---|
2024 | "A Magyar Gépészmérnökért" - Muttnyánszky-díj |
2018 | Dékáni dicséret |
2016 | Rektori dicséret |
2012 | Dékáni dicséret az Oktatás Hallgatói Véleményezése felmérésen elért helyezésért |
2011 | Dékáni dicséret |
2008-2011 | Bolyai János Kutatási Ösztöndíj |
2007- | Akadémiai Ifjúsági Díj, Magyar Tudományos Akadémia |
2004-2007 | Bolyai János Kutatási Ösztöndíj |
2000 és 2001 | Gruber-Fűzy tanulmányi ösztöndíj |
1998 | Első helyezés a Janus Pannonius Tudományegyetemen megrendezett előadóversenyen |
1998 | TDK első helyezés, Janus Pannonius Tudományegyetem, fizika szekció |
1995 és 1997 | Köztársasági Ösztöndíj |
Év | Tevékenység |
---|---|
2021 | Miniszimpózium szervező, SIAM Conference on Applications of Dynamical Systems (DS21) 2021. május 23-27. |
2017 | A helyi szervezőbizottság titkára, 9th European Nonlinear Dynamics Conference (ENOC2017), 2017. június 25-30. (Körülbelül 500 résztvevő.) |
2013 | A helyi szervezőbizottság ügyvezető elnöke, Finno-Ugric International Conference of Mechanics with Special Symposia (FUDoM13), 2013. augusztus 11-15. |
2009 | A helyi szervezőbizottság titkára, Finno-Ugric International Conference of Mechanics (FUDoM09), 2009. augusztus 23-29. |
2005 | A helyi szervezőbizottság titkára, Finno-Ugric International Conference of Mechanics with ESI Group Symposium (FUDoM05), 2005. május 29-június 4. |
Időpont | Helyszín | Projekt/tevékenység |
---|---|---|
2022 | University of Oxford, Anglia | Külső bíráló PhD védésen (Luca Marino) |
2014, egy hét | Institute of Cybernetics, Tallinn University of Technology, Észtország | Az Észt Tudományos Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködése |
2009, egy hét | Boston és Tucson, USA | A BME képviselője: EU-US Atlantis Project - Annual Project Directors Conference; tárgyalások egy University of Arizona - BME kettős diplomát adó képzés indításával kapcsolatban | 2008 | Brüsszel, Belgium | A BME képviselője: EU-US Atlantis Project - Annual Project Directors Conference |
2002, egy hónap | University of Potsdam és MaxPlanck Institute for Physics of Complex Systems, Drezda, Németország | COST program. Címe: P4, Nonlinear Dynamics in Mechanical Processing |
1999, három hónap | Michigan State University, USA | Vendégkutató, Modeling of Large Amplitude Motion of Vessels, Témavezető: Prof. Steven W. Shaw |
1998, egy hét | Aristotle University, Thessaloniki, Görögország | Greek-Hungarian Joint Fund for Technology, Nonlinear Dynamics of Wheel Suspension Systems |
Társ előadó: Várkonyi Péter
A tárgyat MSc vagy PhD hallgatók is felvehetik.
Wohlfart R., Magyar B., Stépán G., Csernák G., Tóth A., Jurák M., Hénap G.: Mérési elrendezés egymással érintkező és egymásra erőt kifejtő, elektromosan vezető szilárd testek kontaktállapotának jellemzésére (Measurement set-up for the contact state characterization of contacting, electrically conducting solid bodies that apply force on each other), Mintaoltalom, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, U1900027 (2019)
Időtartam | Cím | Pályázat | Összeg |
---|---|---|---|
2018-2023 | Egy nyomon haladó járművek dinamikai modellezése és stabilizálása | Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NKFI K 128422 | 44 949 eFt |
2011-2016 | Szakaszosan sima matematikai modellek a gépészmérnöki gyakorlatban | OTKA pályázat, K 83890 | 8 175 eFt |
2005-2008 | Tranziens kaotikus mozgások vizsgálata - gépészmérnöki alkalmazásokkal | OTKA pályázat, F 49242 | 3 021 eFt |
Időtartam | Cím | Pályázat | Szerep |
---|---|---|---|
2020-2025 | Numerikus- és környezetszimuláció marógépek rezgéscsökkentésére szerszámél-geometria és mechanikai érintkezések optimalizálásával |
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, NKFI KKP 133846 Vezető kutató: Dr. Stépán Gábor |
Munkacsoport vezető |
2020-2021 | ProExcer: Projectile exciter for noiseless environment LINK |
European Research Council (ERC) Proof of Concept Grant Vezető kutató: Dr. Stépán Gábor |
Kutató |
2014-2019 | Stability Islands: Performance Revolution in Machining LINK |
European Research Council (ERC) Advanced Grant PI: Dr. Stépán Gábor |
Munkacsoport vezető |
2011-2015 | Kemény felületek nagypontosságú forgácsolásának modellezése és dinamikai vizsgálata | OTKA pályázat, K 84177 Vezető kutató: Dr.Takács Márton |
Kutató |
2003-2007 | Csatolt diszkrét és folytonos dinamikai rendszerek stabilitása és nemlineáris rezgései |
OTKA pályázat, K 43368 PI: Dr. Stépán Gábor |
Kutató |
Év | Tevékenység |
---|---|
2021 | Pályázat írás, ELKH-BME Gépek Dinamikája Kutatócsoport. Támogatási időszak: 2022-2027 |
2016 | Pályázat írás, MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport. Támogatási időszak: 2017-2022 |
2011 | Pályázat írás, MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport. Támogatási időszak: 2012-2017 |
2008 | Részvétel a pályázat írásban és a projekt irányításában, EU/US ATLANTIS Programme, Advanced International Studies in Mechanics of Micro- & Nanosystems (2008/1767). Támogatási időszak: 2008-2012. |
2006 | Pályázat írás, MTA-BME Gépek és Járművek Dinamikája Kutatócsoport. Támogatási időszak: 2007-2012 |