BSc tantárgyak
Kód* | Tárgy neve (felelős) | Kiméret** | ||||
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök | ||||||
BXM1 | Statika (Berezvai Szabolcs) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BXN2 | Szilárdságtan (Kossa Attila) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BXM3 | Dinamika (Takács Dénes) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
BXM4 | Rezgéstan (Insperger Tamás) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
BGSZ | Mechanika szigorlat (Kovács Ádám) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
BXVE | Végeselem módszer alapjai (Kossa Attila) | 2 | 0 | 1 | F | 3 |
BGRG | Rugalmasságtan alapjai (Kovács Ádám) | 2 | 1 | 0 | F | 3 |
BGMC | Mechanizmusok alapjai (Takács Dénes) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
BGSI | Szilárdsági méretezés (Kovács Ádám) | 2 | 1 | 1 | F | 5 |
BGGE | Gépek dinamikája (Bachrathy Dániel) | 2 | 1 | 1 | V | 5 |
BGRO | Robotok mechanikája (Stépán Gábor) | 1 | 1 | 0 | F | 3 |
BXTE | Termomechanika alapjai (Hénap Gábor) | 1 | 0 | 1 | F | 3 |
BMRO | Robotmechanizmusok dinamikája (Stépán Gábor) | 2 | 2 | 0 | F | 5 |
BMBM | Biomechanika (Kiss Rita) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BKSD | Szakdolgozat-készítés (Kovács Ádám) | 0 | 10 | 0 | F | 15 |
BKSZ | Szakmai gyakorlat (Szekrényes András) | 0 | 0 | 0 | A | 0 |
BSc Ipari termék- és formatervező mérnök | ||||||
BTM1 | Mechanika I. (Insperger Tamás) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BTM2 | Mechanika II. (Insperger Tamás) | 2 | 1 | 0 | V | 4 |
BTM3 | Mechanika III. (Magyar Bálint) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
BTMS | Mechanika szigorlat (Insperger Tamás) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
BSc Energetikai mérnök | ||||||
BEME | Mechanika (Kovács Ádám) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BSc Szabadon választható tárgyak | ||||||
BVEM | Alkalmazott végeselemes számítások (Kossa Attila) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BVED | Egyensúlyozás dinamikája (Insperger Tamás) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BVGD | Gördülés dinamikája-Stabilitás és önvezetés (Takács Dénes) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BVKD | Kontakt dinamika, valóság, modellek, paradoxonok (Csernák Gábor) | 2 | 0 | 0 | F | 3 |
BSc Gépész- és Mechatronikai mérnök (Német) | ||||||
BXM1 | Statik (Ákos MIKLÓS) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BXN2 | Festigkeitslehre (Ádám KOVÁCS) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BXM3 | Dynamik (Ákos MIKLÓS) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
BXM4 | Schwingungslehre (Margit BENDE) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
BGSZ | Mechanik Abschlussprüfung (Margit BENDE) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
BSc Gépészmérnök (Angol) | ||||||
BXM1 | Statics (Dániel BACHRATHY) | 1 | 2 | 0 | F | 4 |
BXN2 | Strength of Materials (Bálint MAGYAR) | 2 | 2 | 0 | V | 4 |
BXM3 | Dynamics (Giuseppe HABIB) | 2 | 2 | 0 | V | 5 |
AGM4 | Vibrations (Zoltán DOMBÓVÁRI) | 2 | 1 | 0 | F | 4 |
AGMV | Fundamentals of FEM (Máté ANTALI) | 2 | 0 | 1 | F | 3 |
AGM0 | Comprehensive Exam of Mechanics (Ádám KOVÁCS) | 0 | 0 | 0 | S | 0 |
*: a tárgykód első 7 karaktere BMEGEMM
**: órakiméret értelmezése ea|gyak|lab|követelmény|kreditpont, F: félévközi jegy, V: vizsga, S: szigorlat, A: aláírás